트랙레인별 페이스표
글쓴이 : 훈련부
      조회 : 12,219회       작성일 : 2014-03-01 09:43  

트랙훈련시 적용하시기 바랍니다.
[ 트랙 레인별 페이스표 ]
Pace
분:초/km
1레인
(400m)
2레인
(407m)
3레인
(415m)
4레인
(423m)
5레인
(430.7m)
6레인
(438.6m)
7레인
(446.5m)
8레인
(454.4m)
03:00 01:12 01:13 01:15 01:16 01:18 01:19 01:20 01:22
03:05 01:14 01:15 01:17 01:18 01:20 01:21 01:23 01:24
03:10 01:16 01:17 01:19 01:20 01:22 01:23 01:25 01:26
03:15 01:18 01:19 01:21 01:22 01:24 01:26 01:27 01:29
03:20 01:20 01:21 01:23 01:25 01:26 01:28 01:29 01:31
03:25 01:22 01:23 01:25 01:27 01:28 01:30 01:32 01:33
03:30 01:24 01:25 01:27 01:29 01:30 01:32 01:34 01:35
03:35 01:26 01:28 01:29 01:31 01:33 01:34 01:36 01:38
03:40 01:28 01:30 01:31 01:33 01:35 01:36 01:38 01:40
03:45 01:30 01:32 01:33 01:35 01:37 01:39 01:40 01:42
03:50 01:32 01:34 01:35 01:37 01:39 01:41 01:43 01:45
03:55 01:34 01:36 01:38 01:39 01:41 01:43 01:45 01:47
04:00 01:36 01:38 01:40 01:42 01:43 01:45 01:47 01:49
04:05 01:38 01:40 01:42 01:44 01:46 01:47 01:49 01:51
04:10 01:40 01:42 01:44 01:46 01:48 01:50 01:52 01:54
04:15 01:42 01:44 01:46 01:48 01:50 01:52 01:54 01:56
04:20 01:44 01:46 01:48 01:50 01:52 01:54 01:56 01:58
04:25 01:46 01:48 01:50 01:52 01:54 01:56 01:58 02:00
04:30 01:48 01:50 01:52 01:54 01:56 01:58 02:01 02:03
04:35 01:50 01:52 01:54 01:56 01:58 02:01 02:03 02:05
04:40 01:52 01:54 01:56 01:58 02:01 02:03 02:05 02:07
04:45 01:54 01:56 01:58 02:01 02:03 02:05 02:07 02:10
04:50 01:56 01:58 02:00 02:03 02:05 02:07 02:09 02:12
04:55 01:58 02:00 02:02 02:05 02:07 02:09 02:12 02:14
05:00 02:00 02:02 02:05 02:07 02:09 02:12 02:14 02:16
05:05 02:02 02:04 02:07 02:09 02:11 02:14 02:16 02:19
05:10 02:04 02:06 02:09 02:11 02:14 02:16 02:18 02:21
05:15 02:06 02:08 02:11 02:13 02:16 02:18 02:21 02:23
05:20 02:08 02:10 02:13 02:15 02:18 02:20 02:23 02:25
05:25 02:10 02:12 02:15 02:17 02:20 02:23 02:25 02:28
05:30 02:12 02:14 02:17 02:20 02:22 02:25 02:27 02:30
05:35 02:14 02:16 02:19 02:22 02:24 02:27 02:30 02:32
05:40 02:16 02:18 02:21 02:24 02:26 02:29 02:32 02:34
05:45 02:18 02:20 02:23 02:26 02:29 02:31 02:34 02:37
05:50 02:20 02:22 02:25 02:28 02:31 02:34 02:36 02:39
05:55 02:22 02:24 02:27 02:30 02:33 02:36 02:39 02:41
06:00 02:24 02:27 02:29 02:32 02:35 02:38 02:41 02:44




이전 글 마라톤페이스 챠트
다음 글 3월2일(D+17) 최종점검 일요훈련안내!!!!