땀의 기록입니다.(6.8)
글쓴이 : 변익건 ()
      조회 : 576회       작성일 : 2003-06-09 22:53  
풀코스--*조용관--3:59:53. *송동호--5:35:21. *홍유택--4:31:15.
*김경현--3:56:28. *김길명--4:41:09. *김귀봉--3:34:55.
*고부영--4:33:40. *강동석--4:34:28. *홍태표--5:00:06.
*이병기--4:51:34. *강병현--5:35:19. *양일순--4:02:04.
*김기현--4:23:00. *고봉구--5:35:08. *장산삼--3:41:32.
*양성필--4:35:14. *문용철--4:01:05. *임택훈--4:15:39.

하프 --*이동호--1:45:02. *문명원--1:49:15. *홍정표--1:49:06.
*문창기--2:06:50. *정웅--3:49:00. *한영홍--2:03:05.
*용재식--1:35:33. *김공배--1:46:03. *이창용--1:56:24.
*양전국--1:56:01. *김영춘--2:06:58. *강문수--1:54:57.
*문준현--2:15:00. *변경종--2:09:55. *김용석--1:46:00.
*박정민--1:57:04. *이경원--2:29:01. *임덕희--3:05:16.
*강기영--2:04:24. *김응규--2:57:39. *김윤범--2:17:42.
*현상용--2:05:14. *이창환--1:59:51. *이대근--2:42:49.
*문승태--1:45:51. *강두전--2:01:05. *강남일--2:01:47

(여)*임영이--2:02:23. *고연옥--2:05:14. *김옥배--1:57:21.
*고윤자--2:30:41.

10k --*강택철--58:25. *박승현--53:05. *변익건--45:20.
*민경윤--1:00:47. *권철 --1:18;52.
(여)*김태경--1:06:16. *여신숙--53:23. *차성의--1:06:07.
*오복순--57:01. *이경자--1:15:21. *김정숙--1:00:09
*채소원--1:00:31.

#양순종. 현장훈.전재탁.--확인이 않되고있음.






이전 글 아버지가 아들에게 보내는 삶의 지혜
다음 글 ▣『제마클』은 『미라클(miracle)』입니다